Samling
17:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
     
     
					|   | 1. Robbin Dahlgren   | |
|   | 2. Philip Gunnman, Värmlandsbro SK 2   | |
|   | 2. Niklas Skogh   | |
|  | 6. Samuel Söderström   | |
|   | 7. Axel Carlsson   | |
|  | 13. Filip Gustafsson   | |
|   | 13. Lukas Höök   | |
|  | 22. Oscar Bertilsson   | |
|  | Hampus Andersson   | |
|  | Max Jansson Bruce   | |
|  | Carl Kyrk Grimberg   | |
|  | Erik Kärnström   | |
|  | Pontus Norström, Värmlandsbro SK 2   | |
|  | Adam Olsson     | |
|  | Robert Silensjö, Värmlandsbro SK 2   | 
|   | Henrik Gåsste Spelandeledare | |
|  | Johan Edvardsson Tränare | |
|   | Rune Magnusson Lagledare | |
|   | Peter Nyberg Lagledare | 
