Nästa match
Ingen match inbokad
Visa tabell
Div 7 västra herrar 2024 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Råtorps IK 3 | 16 | 40 |
2. Jössefors IK 2 | 16 | 33 |
3. Värmlandsbro SK 2 | 16 | 30 |
4. IF Brunskog United | 16 | 26 |
5. Kils AIK 2 | 16 | 21 |
6. Åmotfors IF U | 16 | 17 |
7. Eskilsäters IF | 16 | 16 |
8. Älgå SK | 16 | 14 |
9. Borgviks IF | 16 | 7 |
Div 7 sydvästra herrar 2023 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Carlstad FC | 14 | 35 |
2. Årjängs IF | 14 | 34 |
3. Jössefors IK | 14 | 22 |
4. Kils AIK 2 | 14 | 18 |
5. Nolgårds IK | 14 | 18 |
6. Älgå SK | 14 | 17 |
7. Värmlandsbro SK 2 | 14 | 15 |
8. Borgviks IF | 14 | 5 |
9. Töcksfors IF 2 | 0 | 0 |
Nyheter från föreningen
Fotbollsavslutning 2024
Igår, 17:34
Bingolotter till uppesittarkväll 23/12 och Nyårsafton
7 nov
"Fika för daglediga"
31 okt
Ruins på Majorskullen
12 okt
Borgviks IF borta
15 sep, 08:06 0 kommentarer
Inställt mot Borgvik
15 sep, 08:01 0 kommentarer
Seger för U-laget
31 aug, 20:13 0 kommentarer
Hemmamatch för U-laget
30 aug, 21:14 0 kommentarer
Hemmamatch idag för U-laget
17 aug, 08:02 0 kommentarer
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade |